Đánh giá tổng hợp tổn thương ven biển Quận Hải An - Thành phố Hải Phòng nhằm định hướng quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường : 60 85 02
Title: | Đánh giá tổng hợp tổn thương ven biển Quận Hải An - Thành phố Hải Phòng nhằm định hướng quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường : 60 85 02 |
Authors: | Mai, Trọng Nhuận , người hướng dẫn Hoàng, Văn Tuấn |
Keywords: | Khoa học môi trường;Tài nguyên thiên nhiên;Tổn thương ven biển |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | ĐHKHTN |
Abstract: | 68 tr. + CD-ROM Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012 Nghiên cứu trực tiếp các yếu tố gây tổn thương: các tai biến và ô nhiễm; các đối tượng bị tổn thương; khả năng ứng phó. Phạm vi nghiên cứu là vùng ven biển quận Hải An - thành phố Hải Phòng. Trên cơ sở phân tích và chồng chập có trọng số các lớp thông tin (...) Electronic Resources |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38229 |
Appears in Collections: | HUS - Master Theses |
Nhận xét
Đăng nhận xét